安科瑞直流多回路智能電量采集監(jiān)控裝置
1概述
AMC200(L)直流多回路智能電量采集監(jiān)控裝置主要用于多個回路的全電參量測量,最多可同時接入12個單相直流回路的電流輸入。可直接測量電壓電流、功率等參數。
2 產品型號功能
儀表型號 | 基本功能 |
AMC200-12DE | 可同時接入12個單相直流回路,可直接測量電壓,電流,功率等參數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關量輸出、1路RS485,4路NTC測溫,1路溫濕度測量 |
AMC200-12DE/4G | 可同時接入12個單相直流回路,可直接測量電壓,電流,功率等參數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關量輸出、1路RS485,4路NTC測溫,1路溫濕度測量,4G通訊 |
AMC200-12DE/NB | 可同時接入12個單相直流回路,可直接測量電壓,電流,功率等參數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關量輸出、1路RS485,4路NTC測溫,1路溫濕度測量,NB通訊 |
AMC200L-12DE | 可同時接入12個單相直流回路,可直接測量電壓,電流,功率等參數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關量輸出、1路RS485,4路NTC測溫,1路溫濕度測量,帶液晶顯示 |
AMC200L-12DE/4G | 可同時接入12個單相直流回路,可直接測量電壓,電流,功率等參數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關量輸出、1路RS485,4路NTC測溫,1路溫濕度測量,4G通訊,帶液晶顯示 |
AMC200L-12DE/NB | 可同時接入12個單相直流回路,可直接測量電壓,電流,功率等參數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關量輸出、1路RS485,4路NTC測溫,1路溫濕度測量,NB通訊,帶液晶顯示 |
3 技術參數
技術參數 | 技術指標 | |||
輸入 | 直流電壓 | 一路:DC -48V | ||
直流電流 | 12路霍爾元件:霍爾傳感器二次側DC 5V接入 | |||
市電監(jiān)測 | 一路:DC 0-5V | |||
過載 | 電壓:1.2 倍持續(xù),2 倍持續(xù)1 秒;電流:1.2 倍持續(xù),10 倍持續(xù)1 秒 | |||
精度 | 電壓、電流0.5級,功率1.0級 | |||
分辨率 | 電壓輸出精度為0.01V,電流輸出精度為0.01A,功率輸出精度為0.01kW,電能輸出精度為0.01kWh | |||
功能 | 基本功能 | 監(jiān)測設備系統(tǒng)時間、總電壓、輸出總電流、總功率、總電能、各分路電壓、各分路電流、各分路功率、各分路電能;RS485 通訊 | ||
報警功能 | 直流電壓輸出過低告警、直流電壓輸出過高告警、一次下電告警、模塊失壓告警、計量支路錯誤告警、內部程序錯誤告警、時鐘錯誤告警、存儲器故障告警、交流輸入停電告警 | |||
校時功能 | 支持廣播校時,可通過RS485 通信接口對計量模塊進行遠程校時 | |||
通訊 | 單路RS485,波特率默認9600bps,可設置為1200-9600bps。通訊協議:YD/T1363協議或Modbus RTU協議 | |||
霍爾供電電源 | 一組±12V電源輸出 | |||
溫濕度 | 4路NTC測溫:溫度:-20-100℃(精度±2℃) 濕度:20-90%RH(精度±5%RH) | |||
輔助電源 | 電壓范圍 | DC -40V~-60V | ||
功耗 | 整機≤2W(無霍爾供電電源輸出) | |||
存儲 | 有歷史電能數據和歷史告警信息的存儲功能 | |||
絕緣電阻 | ≥40MΩ | |||
環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃;儲存溫度:-40℃~+70℃ | ||
濕度 | ≤98%不結露,無腐蝕性氣體場所 | |||
海拔 | ≤4000m |
常見故障排查
常見故障分析排除
故障內容 | 分析 | 備注 |
上電無顯示 | 檢查電源電壓是否在工作電壓范圍內 | |
電壓電流電能等讀數不正確 | 檢查電壓電流變比設置是否正確 檢查接線模式設置是否與實際一致 檢查電壓互感器,電流互感器是否完好 | |
功率或功率因數不正確 | 檢查接線模式設置是否與實際一致 檢查電壓電流相序是否正確 檢查接線是否正確 | |
通訊不正常 | 檢查通訊設置中地址,波特率,校驗位等是否與上位機一致 檢查RS485轉換器是否正常 檢查儀表使用的協議是否正確 通訊末端并聯120歐姆以上電阻 檢查接線是否正確 |